Actas de la mesa de Contratación 2025
Enero Día/Exp. |
Febrero Día/Exp. |
Marzo Día/Exp. |
Abril Día/Exp. |
Mayo Día/Exp. |
Junio Día/Exp. |
Julio Día/Exp. |
Agosto Día/Exp. |
Septiembre Día/Exp. |
Octubre Día/Exp. |
Noviembre Día/Exp. |
Diciembre Día/Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1183 | 4/1076 | 4/1309 | 1/1300 | ||||||||
7/842L1 | 4/371 | 4/33 | 1/1197 | ||||||||
7/1030 | 4/152 | 4/867 | 1/125 | ||||||||
7/970 | 4/1072 | 4/692L1 | 1/9 | ||||||||
7/762 | 4/674 | 11/933 | 1/1310 | ||||||||
7/694-2 | 11/674 | 11/47 | 1/54 | ||||||||
7/1032 | 11/1081 | 11/1311 | 1/999 | ||||||||
7/1072 | 11/491 | 11/971 | 1/1127 | ||||||||
14/867 | 18/1084 | 11/1197 | 2/9 | ||||||||
14/152 | 25/19 | 11/42 | 8/27 | ||||||||
14/491 | 25/1283 | 11/1074 | 8/185 | ||||||||
14/751 | 25/1074 | 18/31 | 8/625 | ||||||||
14/535 | 25/692 | 18/1294 | 8/16 | ||||||||
14/872L4 | 25/867 | 18/1308 | 8/97 | ||||||||
14/971 | 25/64 | 18/1197 | 8/47 | ||||||||
14/1018 | 18/1074 | 10/53 | |||||||||
14/1161 | 18/1218 | 15/72 | |||||||||
14/612 | 25/54 | 15/76 | |||||||||
21/463 | 25/76 | 15/1308 | |||||||||
21/1183 | 25/1300 | 15/125 | |||||||||
21/1081 | 25/755 | 15/999 | |||||||||
21/1072 | 25/1293 | 15/1149 | |||||||||
21/1030 | 25/12 | 15/41 | |||||||||
23/1067 | 25/1127 | 22/241 | |||||||||
23/751 | 22/120 | ||||||||||
28/911 | 29/24 | ||||||||||
28/1018 | 29/96 | ||||||||||
28/900 | 29/150 | ||||||||||
28/1072 | 29/181 | ||||||||||
28/1030 | 29/188 | ||||||||||
28/842L1 | 29/1141 | ||||||||||
29/185 | |||||||||||
29/41 | |||||||||||
29/69 | |||||||||||
29/97 | |||||||||||
29/1197 |